SONDES D’HYDROEJECTEUR SANS MEMBRANE® (fig. 5) | |||||||
2 à 6 bar | 6 à 9.5 bar | 9,5 à 17 bar | |||||
Type de sonde | Séparée | Solidaire et isolable | Solidaire et extractible | Extractible | Solidaire et isolable | Solidaire et isolable | Solidaire et extractible |
Type d’hydroéjecteur | BA-SM | BV-SM | BS-SM | BA-SM | BV-SM | C1311-SM | C1311E-SM |
Ø entrée | ¾’’ fileté ou Ø 25 mm cannelé | ¾’’ | 1’’ | ||||
Ø sortie | ¾’’ | 1’’ fileté | ¾’’ | 1’’ | Manchon à souder Ø 33/42 | ||
Montage | Axe hydraulique horizontal |
En cours de chargement…