Quelles différences entre les chloromètres 801 et 805 ?
Le chloromètre avec vanne de réglage est adapté au site équipé d’une seule bouteille. Il permet le soutirage et le dosage du chlore gazeux vers un seul hydroéjecteur.
Le chloromètre sans vanne de réglage est adapté au site équipé :
– de plusieurs points d’injection (hydroéjecteur): le chlore passe par un ou plusieurs débitmètres séparés, équipés de vanne de réglage, qui alimentent des hydroéjecteurs.
– d’une inversion automatique de bouteille. Chaque bouteille est équipée d’un chloromètre. Le chlore gazeux passe par un inverseur automatique pour alimenter un ou plusieurs débitmètres séparés, équipés de vanne de réglage, qui alimentent des hydroéjecteurs.
Fonctionnement | En dépression | En dépression |
Matériau | Chloraflon – garantie 5 ans – durée de vie 30 ans | Chloraflon – garantie 5 ans – durée de vie 30 ans |
Contact bouteille vide | En option | En option |
Tube gradué disponible | Oui – large gamme de 12 g/h à 3400 g/h Facilement interchangeables | Oui – large gamme de 12 g/h à 3400 g/h Facilement interchangeables |
Vanne de réglage incorporée | OUI | NON |
Raccords tube Chloraflon | 5/16’’ – 3/8’’ – ½’’ – 5/8’’ | 5/16’’ – 3/8’’ – ½’’ – 5/8’’ |
Chargeur de joints de plomb / élastomère | Oui, intégré | Oui, intégré |
Cartouche filtrante pour la protection du réseau | Oui | Oui |
Fréquence de révision | Oui – 1 fois tous les 5 ans | Oui – 1 fois tous les 5 ans |
La vanne de réglage, le chargeur de joint et le raccord 3 pièces sont brevetés par Cifec. Chloraflon est une marque déposée par Cifec.